Mức học phí khóa 22 (nhập học năm 2016)
STT | Ngành | Thời gian học (học kỳ) | Học phí 1 học kỳ (VNĐ) |
1 | Thiết kế Công nghiệp | 8 | 15.000.000 |
2 | Thiết kế Đồ họa | 8 | 15.000.000 |
3 | Thiết kế Thời trang | 8 | 15.000.000 |
4 | Thiết kế Đồ họa | 8 | 15.000.000 |
5 | Ngôn ngữ Anh | 8 | 11.000.000 |
6 |
Quản trị Kinh doanh Chuyên ngành Quản trị Hệ thống Thông tin (ISM) |
8 |
11.000.000 13.000.000 |
7 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | 8 | 13.000.000 |
8 | Quản trị Khách sạn | 8 | 12.000.000 |
7; 8 |
Chương trình Anh văn tăng cường Chương trình Hai văn bằng Việt – Pháp |
8 8 |
13.000.000 16.000.000 |
9 | Kinh doanh Thương mại | 8 | 12.000.000 |
10 | Tài chính – Ngân hàng | 8 | 12.000.000 |
11 | Kế toán | 8 | 12.000.000 |
12 | Quan hệ Công chúng | 8 | 12.000.000 |
13 | Công nghệ Sinh học | 8 | 11.500.000 |
14 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 8 | 11.500.000 |
15 | Kỹ thuật Phần mềm (theo chương trình Carnegie Mellon University - CMU, Mỹ) | 8 | 16.000.000 |
16 | Kỹ thuật Nhiệt | 9 | 10.000.000 |
17 | Kiến trúc | 10 | 15.000.000 |
18 | Kỹ thuật Công trình Xây dựng | 9 | 11.000.000 |
Mức học phí khóa 21 (nhập học năm 2015) (search bài trên website, lập bảng, nhập liệu)
Mức học phí khóa 20 (nhập học năm 2014) (search bài trên website, lập bảng, nhập liệu)
Mức học phí khóa 19 (nhập học năm 2013) (search bài trên website, lập bảng, nhập liệu)